韩国公民签证要求
韩国公民签证要求列表描述世界各国家和地区对持有韩国护照的韩国公民的签证要求。Henley & Partners顾问公司所作的研究表明,2015年韩国的亨氏签证受限指数为171,排名全球第3,和日本并列亚洲第一。目前韩国公民可以以免签证或落地签证的形式进入世界各国家和地区的数量是171个。韩国护照和智利护照也是仅有的能够免签通行所有G8国家的护照。
1分布地图
2免签证
3美洲
国家和地区 | 入境期限 |
---|---|
安圭拉 | 3个月 [1] |
安提瓜和巴布达 | 1个月 [2][3] |
阿根廷 | 90天 [4] |
阿鲁巴 | 30天 [5] |
巴哈马 | 3个月 [6] |
巴巴多斯 | 90天 [7] |
百慕大 | 6个月 [8] |
玻利维亚 | 落地签证,停留90天收费52美元[9] |
巴西 | 90天 [10] |
英属维尔京群岛 | 30天 [11] |
加拿大 | 6个月 [12] |
智利 | 90天 [13] |
哥伦比亚 | 180天 [14] |
哥斯达黎加 | 90天 [15] |
古巴 | 30天免签,需事先向航空公司或旅行社购买观光卡[16] |
多米尼克 | 3个月 [17] |
多米尼加 | 90天 [18][19] |
厄瓜多尔 | 90天 [20] |
萨尔瓦多 | 3个月 [21] |
福克兰群岛 | 3个月 [22][23] |
法属圭亚那 | 90天 [24] |
格陵兰 | 3个月 [25] |
格林纳达 | 3个月 [26] |
瓜德罗普 | 90天 [27] |
危地马拉 | 90天 [28] |
圭亚那 | 3个月 [29] |
海地 | 3个月 [30] |
洪都拉斯 | 3个月 [31] |
牙买加 | 90天 [32] |
马提尼克 | 90天 [33] |
墨西哥 | 180天 [34] |
蒙特塞拉特 | 6个月 [35] |
荷属安的列斯 | 3个月 [36] |
尼加拉瓜 | 90天 [37] |
巴拿马 | 180天 [38] |
巴拉圭 | 30天 [39] |
秘鲁 | 183天 [40] |
波多黎各 | 90天 免签证计划成员国 行前需至美国国土安全部ESTA网站登记并取得许可 登记费14美元[41][42][43] |
圣巴泰勒米 | 90天 [44] |
圣基茨和尼维斯 | 3个月 [45] |
圣卢西亚 | 6星期 [46] |
法属圣马丁 | 3个月 [47] |
圣皮埃尔和密克隆 | 90天 [48] |
圣文森特和格林纳丁斯 | 1个月 [49] |
苏里南 | 30天 [50] |
特克斯和凯科斯群岛 | 30天 [51] |
特立尼达和多巴哥 | 90天 [52] |
美国 | 90天 免签证计划成员国 行前需至美国国土安全部ESTA网站登记并取得许可 登记费14美元[53] |
乌拉圭 | 30天 [54] |
委内瑞拉 | 90天 [55] |
美属维尔京群岛 | 90天 免签证计划成员国 行前需至美国国土安全部ESTA网站登记并取得许可 登记费14美元[56] |
4非洲
国家和地区 | 入境期限 |
---|---|
博茨瓦纳 | 90天 [57] |
布隆迪 | 30天落地签证,停留72小时收费40美元,超过72小时收费90美元[58] |
佛得角 | 落地签证,停留4周收费25欧元[59][60] |
科摩罗 | 落地签证,停留45天收费30欧元或50美元[61][62] |
吉布提 | 落地签证,收费15000法郎(超过1个月20000法郎)[63] |
埃及 | 落地签证,停留30天收费15美元[64][65] |
埃塞俄比亚 | 落地签证,停留3个月收费20美元[66][67] |
冈比亚 | 90天 [68] |
几内亚比绍 | 落地签证,停留90天收费85欧元[69] |
肯尼亚 | 落地签证,停留3个月收费50美元[70] |
莱索托 | 90天 [71] |
利比里亚 | 90天 [72][73] |
马达加斯加 | 落地签证,停留90天140000阿里亚里 [74] |
马拉维 | 落地签证,停留30天收费70美元[75][76][77] |
马里 | 落地签证,停留30天收费15000法郎[78][79][80] |
毛里求斯 | 90天 [81] |
马约特 | 3个月 [82] |
摩洛哥 | 3个月 [83] |
莫桑比克 | 落地签证,停留30天收费50-90美元[84] |
留尼汪 | 3个月 [85] |
圣赫勒拿 | 3个月 [86] |
塞舌尔 | 1个月 [87] |
南非 | 30天 [88] |
斯威士兰 | 60天 [89][90] |
坦桑尼亚 | 落地签证,停留3个月收费50美元[91][92][93] |
多哥 | 落地签证,停留7天收费10000法郎[94] |
突尼斯 | 3个月 [95] |
乌干达 | 落地签证,停留6个月收费50美元[96][97] |
赞比亚 | 落地签证,停留90天收费50美元(单次)或80美元(多次)[98][99] |
津巴布韦 | 落地签证,停留3个月收费30~70美元[100] |
5亚洲
国家和地区 | 入境期限 |
---|---|
亚美尼亚 | 落地签证,停留120天收费15000德拉姆[101] |
巴林 | 落地签证,停留14天收费5第纳尔[102] |
孟加拉国 | 落地签证,停留30天收费50美元[103] |
中华人民共和国 | 72小时 72小时过境免签,限停留北京、上海、重庆、成都、广州、大连、沈阳、桂林行政区域[104] |
文莱 | 30天 [105][106] |
柬埔寨 | 落地签证,停留30天收费20美元(个人)或25美元(商务)[107] |
塞浦路斯 | 90天 [108] |
格鲁吉亚 | 360天 [109][110] |
香港 | 3个月,可使用自助出入境检查系统入境 [111][112] |
印尼 | 落地签证,停留30天收费25美元[113][114] |
伊朗 | 落地签证,停留15天收费40欧元[115] |
以色列 | 3个月 [116] |
日本 | 90天 [117] |
约旦 | 落地签证,停留30天收费20第纳尔(5人及以上旅行团不收费)[118] |
科威特 | 落地签证,停留3个月收费3第纳尔[119][120] |
吉尔吉斯斯坦 | 60天[121] |
老挝 | 15天 [122][123] |
黎巴嫩 | 落地签证,停留1个月免费,停留3个月收费50,000~100,000镑[124] |
澳门 | 90天 [125] |
马来西亚 | 3个月 [126] |
马尔代夫 | 落地签证,停留30天免费[127][128] |
尼泊尔 | 落地签证,停留90天收费25-100美元[129] |
阿曼 | 落地签证,停留1个月免费[130] |
菲律宾 | 30天 [131] |
卡塔尔 | 落地签证,停留1个月收费100里亚尔[132] |
新加坡 | 90天 [133] |
斯里兰卡 | 需要电子旅行许可(30天,登记费30美元)[134][135] |
叙利亚 | 落地签证,停留15天收费33美元,由于安全问题,公民不能访问。[136][137] |
中华民国(台湾) | 90天 [138] |
塔吉克斯坦 | 落地签证,停留90天收费15-220美元[139][140] |
泰国 | 90天 [141] |
东帝汶 | 落地签证,停留30天收费30美元[142] |
土耳其 | 90天 [143][144] |
阿联酋 | 30天 [145] |
越南 | 15天 [146] |
6欧洲
国家和地区 | 入境期限 |
---|---|
申根区 (包括 摩纳哥, 圣马力诺, 梵蒂冈) |
半年内的3个月 [147][148] |
阿尔巴尼亚 | 90天 [149] |
安道尔 | 90天 [150] |
波斯尼亚和黑塞哥维那 | 90天 [151] |
保加利亚 | 90天 [152] |
克罗地亚 | 90天 [153] |
法罗群岛 | 90天(同丹麦)[154] |
直布罗陀 | 3个月 [155][156] |
爱尔兰 | 90天 [157][158] |
科索沃 | 90天 [159] |
马其顿 | 90天 [160][161] |
摩尔多瓦 | 90天 [162] |
黑山 | 90天 [163] |
罗马尼亚 | 90天 [164] |
俄罗斯 | 60天 [165] |
塞尔维亚 | 90天 [166] |
斯洛文尼亚 | 90天 [167] |
乌克兰 | 90天 [168] |
英国 (包括 根西, 曼岛, 泽西) |
6个月 [169] |
7大洋洲
国家和地区 | 入境期限 |
---|---|
澳大利亚 | 需要电子签证(停留3个月收费20澳元)[170][171] |
库克群岛 | 31天 [172][173] |
斐济 | 4个月 [174] |
法属波利尼西亚 | 3个月 [175] |
关岛 | 可选择任意一种方式:[176] 1.无需签证(最长45天)[177] |
基里巴斯 | 30天 [178] |
马绍尔群岛 | 30天 [179][180] |
密克罗尼西亚联邦 | 30天 [181] |
瑙鲁 | 14天 [182] |
新喀里多尼亚 | 3个月 [183] |
新西兰 | 3个月 [184] |
纽埃 | 30天 [185] |
诺福克岛 | 需要电子签证(停留3个月收费20澳元)[186][187] |
北马里亚纳群岛 | 可选择任意一种方式:[188] 1.无需签证(最长45天)[189] |
帕劳 | 落地签证,停留30天收费50美元[190] |
巴布亚新几内亚 | 落地签证,停留60天收费100基那[191] |
萨摩亚 | 60天 [192] |
美属萨摩亚 | 30天 [193] |
所罗门群岛 | 3个月 [194] |
汤加 | 落地签证,停留31天免费[195] |
托克劳 | 30天 [196] |
图瓦卢 | 落地签证,停留30天免费[197] |
瓦努阿图 | 30天 [198] |
瓦利斯和富图纳 | 90天 [199] |
8需要签证
国家和地区 | 备注 |
---|---|
阿富汗 | 由于安全问题,公民不能访问[200] |
阿尔及利亚 | [201] |
安哥拉 | [202] |
阿塞拜疆 | [203] |
白俄罗斯 | [204] |
伯利兹 | [205] |
贝宁 | [206] |
不丹 | [207] |
布基纳法索 | [208] |
喀麦隆 | [209] |
开曼群岛 | [210][211] |
中非 | [212] |
乍得 | [213] |
中国 | 大部分情况下需要出示中国签证才能入境,持亚太经合组织商务旅行卡可以免签入境。 适用72小时过境免签和海南岛免签规定,参见中华人民共和国签证政策[214][215] |
刚果(布) | [216] |
刚果(金) | [217] |
科特迪瓦 | [218] |
赤道几内亚 | [219] |
厄立特里亚 | [220] |
加蓬 | [221] |
加纳 | [222] |
几内亚 | [223] |
印度 | 将推出落地签[224][225] |
伊拉克 | 由于安全问题,公民不能访问[226] |
哈萨克斯坦 | [227] |
朝鲜 | 需要在出入境检查站向出入境管理公务员提交《朝鲜访问证明书》(由韩国统一部签发)和出入境申报书接受出入境审查,而不是使用朝鲜签证。[228][229][230] |
利比亚 | [231] |
毛里塔尼亚 | [232] |
蒙古 | 以下情况可豁免签证:[233][234](p.16)[235] 1.2年内访问蒙古4次及以上;2.一生内访问蒙古10次及以上 |
缅甸 | [236] |
纳米比亚 | [237] |
尼日尔 | [238] |
尼日利亚 | [239] |
巴基斯坦 | [240] |
卢旺达 | 落地签证,停留30天收费30美元(单次)或60美元(多次)[241][242] |
圣多美和普林西比 | [243] |
沙特阿拉伯 | [244] |
塞内加尔 | 落地签证,停留3个月收费50美元[245][246] |
塞拉利昂 | [247] |
索马里 | 由于安全问题,公民不能访问[248] |
南苏丹 | [249] |
苏丹 | [250] |
土库曼斯坦 | [251] |
乌兹别克斯坦 | [252] |
也门 | 由于安全问题,公民不能访问[253] |
9参考
^ https://www.henleyglobal.com/files/download/VISA_Index_2013_Web.pdf
^ https://www.henleyglobal.com/citizenship/visa-restrictions
^ https://www.timaticweb.com/cgi-bin/tim_website_client.cgi?SpecData=1&VISA=&page=visa&NA=KR&AR=00&PASSTYPES=PASS&DE=RU&user=DL&subuser=DELTAB2C
^ https://www.henleyglobal.com/citizenship/visa-restrictions
^ https://www.timaticweb.com/cgi-bin/tim_website_client.cgi?SpecData=1&VISA=&page=visa&NA=KR&AR=00&PASSTYPES=PASS&DE=RU&user=DL&subuser=DELTAB2C